由竞彩篮球高手合作组成的团队,凭借团队成员在数据分析方面的
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 02-14 10:00 | 猶他爵士 | 224.5 | 洛杉磯快艇 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 116-120 | 赢 |
NBA | 02-10 02:00 | 底特律活塞 | 225.5 | 夏洛特黃蜂 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 112-102 | 赢 |
NBA | 02-09 09:00 | 芝加哥公牛 | 235.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 111-132 | 赢 |
NBA | 02-06 10:00 | 丹佛金塊 | 240.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 144-119 | 赢 |
NBA | 02-04 11:00 | 金州勇士 | 212.5 | 奧蘭多魔術 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 104-99 | 输 |
NBA | 02-04 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 240.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 128-109 | 输 |
NBA | 02-03 09:30 | 密爾沃基公鹿 | 246.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 119-132 | 赢 |
NBA | 02-01 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 232.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 116-118 | 赢 |
NBA | 01-28 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 222.5 | 侯斯頓火箭 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 112-114 | 赢 |
NBA | 01-27 07:00 | 波特蘭拓荒者 | 225.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 108-118 | 赢 |
NBA | 01-26 08:00 | 夏洛特黃蜂 | 227.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 123-92 | 赢 |
CBA | 01-25 19:35 | 青島雄鷹 | 214.5 | 吉林東北虎 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 107-94 | 赢 |
NBA | 01-25 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 245.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 139-126 | 赢 |
NBA | 01-24 08:30 | 阿特蘭大鷹 | 233.5 | 多倫多速龍 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 119-122 | 赢 |
NBA | 01-24 03:00 | 印第安納溜馬 | 229.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 110-140 | 赢 |
NBA | 01-22 08:30 | 邁亞密熱火 | 219.5 | 波特蘭拓荒者 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 107-116 | 赢 |
NBA | 01-21 04:30 | 克里夫蘭騎士 | 235.5 | 鳳凰城太陽 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 118-92 | 输 |
NBA | 01-20 10:00 | 波特蘭拓荒者 | 236.5 | 芝加哥公牛 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 113-102 | 输 |
NBA | 01-19 09:30 | 金州勇士 | 228.5 | 華盛頓巫師 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 122-114 | 赢 |
NBA | 01-18 09:00 | 密爾沃基公鹿 | 230.5 | 多倫多速龍 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 130-112 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。