| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 01-16 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 1.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 144-122 | 输 |
| NBA | 01-16 08:30 | 侯斯頓火箭 | 受3.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 职篮风云 | 500 | 奧克拉荷馬雷霆 | 91-111 | 赢 |
| NBA | 01-16 08:30 | 邁亞密熱火 | 234.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 114-119 | 赢 |
| NBA | 01-16 08:00 | 底特律活塞 | 6.5 | 鳳凰城太陽 | 精准三分球 | 200 | 鳳凰城太陽 | 108-105 | 赢 |
| NBA | 01-15 09:00 | 芝加哥公牛 | 243.5 | 猶他爵士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 128-126 | 赢 |
| NBA | 01-15 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 受2.5 | 布魯克林籃網 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 116-113 | 赢 |
| NBA | 01-15 08:00 | 費城七十六人 | 1.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 克里夫蘭騎士 | 107-133 | 赢 |
| NBA | 01-15 08:00 | 印第安納溜馬 | 受2.5 | 多倫多速龍 | 职篮风云 | 500 | 多倫多速龍 | 101-115 | 赢 |
| NBA | 01-13 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 3.5 | 布魯克林籃網 | 篮球绝杀 | 2000 | 布魯克林籃網 | 113-105 | 输 |
| NBA | 01-13 08:30 | 印第安納溜馬 | 受5.5 | 波士頓塞爾特人 | 职篮风云 | 500 | 印第安納溜馬 | 98-96 | 赢 |
| NBA | 01-13 08:30 | 多倫多速龍 | 220.5 | 費城七十六人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 102-115 | 赢 |
| NBA | 01-13 08:00 | 克里夫蘭騎士 | 13.5 | 猶他爵士 | 精准三分球 | 200 | 猶他爵士 | 112-123 | 赢 |
| NBA | 01-12 08:00 | 明尼蘇達木狼 | 2.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮球绝杀 | 2000 | 聖安東尼奧馬刺 | 104-103 | 赢 |
| NBA | 01-12 07:00 | 波特蘭拓荒者 | 230.5 | 紐約人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 114-123 | 赢 |
| NBA | 01-12 04:30 | 孟菲斯灰熊 | 7.5 | 布魯克林籃網 | 职篮风云 | 500 | 布魯克林籃網 | 103-98 | 赢 |
| NBA | 01-12 04:00 | 奧蘭多魔術 | 6.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 精准三分球 | 200 | 奧蘭多魔術 | 128-118 | 赢 |
| NBA | 01-07 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 238.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 106-105 | 赢 |
| NBA | 01-07 09:00 | 明尼蘇達木狼 | 6.5 | 邁亞密熱火 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 122-94 | 赢 |
| NBA | 01-07 08:00 | 印第安納溜馬 | 受5.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 印第安納溜馬 | 116-120 | 赢 |
| NBA | 01-07 08:00 | 華盛頓巫師 | 受7.5 | 奧蘭多魔術 | 职篮风云 | 500 | 華盛頓巫師 | 120-112 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。