由竞彩篮球高手合作组成的团队,凭借团队成员在数据分析方面的
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 07-02 08:00 | 明尼蘇達天貓 | 173.5 | 拉斯維加斯王牌 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 85-91 | 赢 |
WNBA | 07-01 07:00 | 紐約自由人 | 160.5 | 阿特蘭大夢想 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 81-95 | 赢 |
WNBA | 06-30 10:00 | 鳳凰城水星 | 166.5 | 印第安納狂熱 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 99-78 | 赢 |
WNBA | 06-27 03:00 | 阿特蘭大夢想 | 160.5 | 康乃狄克陽光 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 61-72 | 赢 |
WNBA | 06-26 10:00 | 拉斯維加斯王牌 | 168.5 | 華盛頓奇異 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 86-87 | 赢 |
WNBA | 06-24 10:30 | 洛杉磯火花 | 172.5 | 芝加哥天空 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 59-82 | 输 |
WNBA | 06-22 10:00 | 拉斯維加斯王牌 | 175.5 | 芝加哥天空 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 95-104 | 赢 |
NBA季後 | 06-17 09:00 | 波士頓塞爾特人 | 209.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 90-103 | 赢 |
NBA季後 | 06-14 09:00 | 金州勇士 | 212.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 104-94 | 输 |
NBA季後 | 06-11 09:00 | 波士頓塞爾特人 | 213.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 97-107 | 赢 |
NBA季後 | 06-09 09:00 | 波士頓塞爾特人 | 212.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 116-110 | 赢 |
亞海聯季後 | 06-07 02:00 | 貝爾格萊德紅星 | 157 | 柏迪遜 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 80-77 | 和 |
NBA季後 | 06-06 08:00 | 金州勇士 | 215.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 107-88 | 赢 |
NBA季後 | 06-03 09:00 | 金州勇士 | 212.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 108-120 | 赢 |
NBA季後 | 05-30 08:30 | 邁亞密熱火 | 195.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 96-100 | 赢 |
NBA季後 | 05-28 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 200.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 103-111 | 赢 |
NBA季後 | 05-26 08:30 | 邁亞密熱火 | 203.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 80-93 | 赢 |
NBA季後 | 05-25 09:00 | 達拉斯獨行俠 | 214.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 119-109 | 赢 |
NBA季後 | 05-24 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 207.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 102-82 | 赢 |
NBA季後 | 05-23 09:00 | 達拉斯獨行俠 | 218.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 100-109 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。