| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 05-23 22:00 | 查路 | 半球 | 馬利漢姆 | 雷霆先锋 | 500 | 查路 | 3-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-23 22:00 | 古比斯 | 一球 | 拉迪 | 英隽直击 | 300 | 古比斯 | 2-1 | 和 |
| 芬超 | 05-23 00:00 | VPS華沙 | 受半球 | 赫爾辛基 | 雷霆先锋 | 500 | VPS華沙 | 2-1 | 赢 |
| 芬超 | 05-21 00:00 | 古比斯 | 球半 | 查路 | 凯旋出击 | 2000 | 古比斯 | 3-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-18 23:00 | 拉迪 | 平手/半球 | VPS華沙 | 英隽直击 | 300 | VPS華沙 | 1-1 | 赢 |
| 芬超 | 05-17 00:00 | 吉尼斯坦 | 平手/半球 | 查路 | 五福临门 | 1500 | 吉尼斯坦 | 5-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-09 01:00 | 古比斯 | 一球 | 塞伊奈約基 | 球王绝杀 | 1000 | 塞伊奈約基 | 0-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-08 23:00 | TPS杜古 | 受半球/一球 | 赫爾辛基 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-0 | 输 |
| 芬超 | 05-08 23:00 | 伊爾韋斯 | 平手 | 奧盧 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-06 00:00 | 吉尼斯坦 | 受半球/一球 | 英特杜古 | 凯旋出击 | 2000 | 吉尼斯坦 | 2-0 | 赢 |
| 芬超 | 05-05 00:00 | 赫爾辛基 | 一球/球半 | 拉迪 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 |
| 芬超 | 04-30 00:00 | 英特杜古 | 平手/半球 | 赫爾辛基 | 英隽直击 | 300 | 赫爾辛基 | 1-1 | 赢 |
| 芬超 | 04-25 20:00 | 拉迪 | 受平手/半球 | 奧盧 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-1 | 赢 |
| 芬超 | 04-24 23:00 | TPS杜古 | 平手/半球 | 吉尼斯坦 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 1-1 | 输 |
| 芬超 | 04-22 23:00 | 古比斯 | 半球/一球 | 奧盧 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-2 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。