赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 01-25 19:35 | 青島雄鷹 | 15.5 | 吉林東北虎 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 107-94 | 赢 |
CBA | 01-25 19:35 | 北京紫禁勇士 | 7.5 | 山東麒麟 | 精准三分球 | 200 | 山東麒麟 | 103-104 | 赢 |
CBA | 01-25 19:35 | 天津先行者 | 17.5 | 四川藍鯨 | 职篮风云 | 500 | 天津先行者 | 97-84 | 输 |
CBA | 01-25 19:35 | 江蘇龍 | 受12.5 | 山西猛龍 | 篮球绝杀 | 2000 | 山西猛龍 | 92-113 | 赢 |
CBA | 01-15 19:35 | 青島雄鷹 | 13.5 | 吉林東北虎 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 130-104 | 赢 |
CBA | 01-15 19:35 | 山東麒麟 | 5.5 | 浙江金牛 | 职篮风云 | 500 | 浙江金牛 | 81-78 | 赢 |
CBA | 01-15 19:35 | 北京鴨 | 1.5 | 北京紫禁勇士 | 精准三分球 | 200 | 北京紫禁勇士 | 102-129 | 赢 |
CBA | 01-12 19:35 | 廣東華南虎 | 7.5 | 北京紫禁勇士 | 精准三分球 | 200 | 廣東華南虎 | 99-98 | 输 |
CBA | 01-12 19:35 | 上海大鯊魚 | 19.5 | 江蘇龍 | 职篮风云 | 500 | 上海大鯊魚 | 121-95 | 赢 |
CBA | 01-12 19:35 | 南京大聖 | 受5.5 | 新疆飛虎 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 113-106 | 赢 |
CBA | 01-12 19:35 | 青島雄鷹 | 受3.5 | 遼寧飛豹 | 篮球绝杀 | 2000 | 青島雄鷹 | 103-100 | 赢 |
CBA | 12-25 19:35 | 廣東華南虎 | 5.5 | 浙江金牛 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 87-102 | 输 |
CBA | 12-25 19:35 | 江蘇龍 | 7.5 | 寧波火箭 | 职篮风云 | 500 | 江蘇龍 | 93-101 | 输 |
CBA | 12-25 19:35 | 山東麒麟 | 5.5 | 北京鴨 | 篮球绝杀 | 2000 | 山東麒麟 | 113-107 | 赢 |
CBA | 12-25 19:35 | 青島雄鷹 | 11.5 | 天津先行者 | 精准三分球 | 200 | 青島雄鷹 | 123-95 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。